Projects
Province, city |
Projects |
| Arkhangai | 124 |
| Bayan-Ulgii | 343 |
| Bayankhongor | 385 |
| Bulgan | 79 |
| Gobi-Altai | 133 |
| Dornogobi | 74 |
| Dornod | 243 |
| Dundgobi | 350 |
| Zavkhan | 222 |
| Uvurkhangai | 390 |
| Umnugobi | 340 |
| Sukhbaatar | 48 |
| Selenge | 81 |
| Tuv | 472 |
| Uvs | 254 |
| Khovd | 181 |
| Khuvsgul | 223 |
| Khentii | 98 |
| Darkhan-Uul | 33 |
| Orkhon | 46 |
| Gobi-Sumber | 21 |
| Bayangol district | 94 |
| Bayanzurkh district | 51 |
| Songinokhairkhan district | 80 |
| Sukhbaatar district | 37 |
| KhanUul district | 38 |
| Chilgeltei district | 45 |
| Nalaikh district | 32 |
| Baganuur district | 31 |
| Bagakhangai district | 23 |










